Die Steckdosenkombinationen dieser Baureihe lassen sich perfekt übereinander stapeln. Die Stapelbeschläge auf der Oberseite der Stromverteiler verhindern dabei ein Verrutschen der einzelnen Module. Dank des besonderen Verarbeitungsverfahrens in unserer eigenen Gehäusefertigung sind auch die Gehäuse der stapelbaren mobilen Verteiler von INDU-ELECTRIC mechanisch hoch belastbar. Alle 8 Ecken der Stromverteiler sind zudem mit optionalen Stoßdämpfern aus Weichgummi ausrüstbar. Diese Stoßdämpfer erhöhen nicht nur die mechanische Belastbarkeit, sie verhindern auch ein verkratzen der Verteileroberfläche.
Die Größe der Gehäuse lässt sich auf die individuelle Konfiguration ausrichten. Die Dachüberstände schützen die vorstehenden Bauteile wie CEE-Dosen oder Sicherungsautomaten. Dank integrierter Griffe lässt sich diese Serie von Stromverteilern besonders gut handhaben.
✓ Mobil, mechanisch hochbelastbar
✓ Keine vorstehenden Bauteile
✓ Mit integrierten Griffen
✓ Perfekte Stapelbarkeit
✓ optional mit Kantenschutz
✓ optional mit Sockel
Eingang: | Powerlock 3P+N+PE | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 2x Powerlock 3P+N+PE | durchgeschliffen |
Art.nr.: | 11405947 |
Eingang: | CEE 125A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 6x CEE 32A 400V 5P | 6x MCB 32A C 3P |
Art.nr.: | 11406352 |
Eingang: | CEE 125A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 2x CEE 63A 400V 5P | 2x MCB 63A C 3P |
4x CEE 32A 400V 5P | 2x RCD 63A 30mA 4P | |
4x MCB 32A C 3P | ||
4x CEE 16A 400V 5P | 1x RCD 63A 30mA 4P | |
4x MCB 16A C 3P | ||
6x Schuko | 1x RCD 40A 30mA 4P | |
6x MCB 16A C 1P | ||
Extras: | 1x digitales Multimeter | 1x Erdschraube M10 |
Art.nr.: | 11405337 |
Eingang: | CEE Gerätestecker 125A 400V 5P | |
Ausgang: | 2x CEE 63A 400V 5P | 2x MCB 63A C 3P |
- | 2x RCD 63A 30mA 4P | |
Art.Nr.: | 11405573 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 6x CEE 32A 230V 3P | 6x RCBO 32A C 30mA 2P+N |
Art.nr.: | 11405517 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 3x CEE 32A 400V 5P | 3x MCB 32A C 3P |
3x CEE 32A 230V 3P | 3x RCBO 32A C 30mA 1P+N | |
Art.nr.: | 11404945 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 1x MCB 63A C 3P |
3fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | 1x CEE 63A 400V 5P | durchgeschliffen |
3x CEE 32A 230V 3P | 3x RCBO 32A 30mA 1P+N | |
3x CEE 32A 400V 5P | 1x RCD 63A 30mA 4P | |
3x MCB 32A C 3P | ||
6x CEE 16A 230V 3P | 1 RCD 40A 30mA 4P | |
6x MCB 16A C 1P | ||
6x Schuko | 1x RCD 40A 30mA 4P | |
6x MCB 16A C 1P | ||
Extras | 1x digitales Multimeter | |
Art.nr.: | 11407252 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 1x CEE 63A 400V 5P | durchgeschliffen |
3x CEE 32A 400V 5P | 3x RCD 40A 30mA 4P | |
3x MCB 32A C 3P | ||
12x CEE 16A 230V 3P | 3x RCD 63A 30mA 2P | |
12x MCB 16A C 1P | ||
Art.nr.: | 11406917 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3x RCD 63A 30mA 4P |
3fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | 5x CEE 32A 400V 5P | 5x MCB 32A C 3P |
2x CEE 16A 230V 3P | 2x MCB 16A C 1P | |
2x Schuko | 2x MCB 16A C 1P | |
Art.nr.: | 11406084 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 3x CEE 63A 230V 3P | 1x RCD 63A 30mA 4P |
6x CEE 32A 230V 3P | 2x Neozed 63A 3P/3Ph mit 32A | |
6x RCD 40A 30mA 4P | ||
3x Schuko | 3x RCBO 16A C 30mA 1P+N | |
Extras: | 1x digitales Multimeter | 1x Erdschraube M8 |
Art.nr.: | 11406689 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 1x MCB 63A C 3P+N |
3fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | 4x 19 Pin | 24x RCBO 16A C 2P 30mA |
4x LED-Cluster | ||
Art.nr.: | 11410881 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige rot |
Ausgang: | 3x CEE 32A 400V 5P | 3x RCBO 32A C 30mA 4P |
1x Schuko | 1x RCBO 16A C 30mA 1P+N | |
Art.nr.: | 11410697 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | MCB 63A C 3P+N |
3fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | 1x CEE 63A 400V 5P | durchgeschliffen |
18x CEE 16A 230V 3P | 18x RCBO 16A 1P+N C 30mA | |
3x 19 Pin | parallel mit CEE 16A 230V 3P abgesichert | |
3x LED Cluster | ||
Extras: | 1x Erdschraube M8 | |
Art.nr.: | 11408280 |
Eingang: | CEE 63A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 4x 19 Pin | 24x MCB 16A C 1P |
4x RCD 40A 30mA 4P | ||
4x LED Cluster | ||
Extras: | 1x digitales Multimeter | |
Art.nr.: | 11407795 |
Eingang: | CEE 32A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige |
Ausgang: | 1x CEE 32A 400V 5P | durchgeschliffen |
2x CEE 16A 400V 5P | 2x MCB 16A C 3P | |
1x RCD 40A 30mA 4P | ||
2x Multicore 16P+E | 6x MCB 16A C 1P | |
mit über RCD von CEE 16A abgesichert | ||
6x Schuko | 1x RCD 40A 30mA 4P | |
Extras: | 1x digitales Multimeter | 1x analoge Zeitschaltuhr |
Art.nr.: | 11410407 |
Eingang: | CEE 32A 400V 5P | 1x RCD 40A 30mA 4P |
3-fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | CEE 32A 400V 5P | durchgeschliffen |
2x CEE 16A 400V 5P | 2x MCB 16A C 3P | |
6x Schuko | 6x MCB 16A C 1P | |
Extras: | 1x M8 Erdschraube | 1x cPot Erdungssystem |
Art.nr.: | 11412126 |
Eingang: | CEE 32A 400V 5P | MCB 32A C 3P+N |
3fach LED-Anzeige | ||
Ausgang: | 1x CEE 32A 400V 5P | durchgeschliffen |
12x CEE 16A 230V 3P | 12x RCBO 16A 1P+N C 30mA | |
2x 19 Pin | parallel mit CEE 16A 230V 3P abgesichert | |
2x LED Cluster | ||
Extras: | 1x Erdschraube M8 | |
Art.nr.: | 11410729 |
Eingang: | CEE 32A 400V 5P | 3fach LED-Anzeige rot |
Ausgang: | 2x Multicore 16 P+E | 12x MCB 16A C 1P |
2x RCD 40A 30mA 4P | ||
Extras: | 1x Erdschraube M8 | |
Art.nr.: | 11409963 |
Telefon: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
Telefon: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
Kontaktformular