INDU-ELECTRIC North America
INDU-ELECTRIC UK
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G2,5 | fiche CEE 16A 400V 5P |
| Sortie: | 3x schuko | |
| N° de modèle: | 111-01-135 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G2,5 | fiche CEE 16A 400V 5P |
| Sortie: | 6x schuko | |
| N° de modèle: | 111-02-014 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 3G6 | fiche CEE 32A 230V 3P |
| Sortie: | 2x schuko | 2x MCB 16A C 1P |
| N° de modèle: | 111-02-015 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G2,5 | fiche CEE16A 400V 3P |
| Sortie: | 6x CEE 16A 230V 3P | |
| N° de modèle: | 111-02-122 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G2,5 | fiche CEE 16A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-00-074 | |||||
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G2,5 | fiche CEE 16A 400V 5P |
| Sortie: | 6x schuko | |
| N° de modèle: | 111-00-240 | |
| Options: | 1x CEE 16A 400V 5P | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P |
| Sortie: | 6x schuko | 6x MCB 16A C 1P |
| N° de modèle: | 111-01-794 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-01-795 | |||||
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 3G6 | fiche CEE 32A 230V 3P |
| Sortie: | 4x CEE 16A 230V 3P | 4x MCB 16A C 1P |
| N° de modèle: | 111-02-289 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-02-232 | |||||
| Entrée | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P |
| Sortie: | 6x CEE 16A 230V 3P | 6x MCB 16A C 1P |
| N° de modèle: | 111-02-144 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-02-089 | |||||
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G16 | fiche CEE 63A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-02-090 | |||||
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P | ||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-01-936 | |||||
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P |
| Sortie: | 2x CEE 16A 400V 5P | 2x MCB 16A C 3P |
| N° de modèle: | 111-02-158 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G16 | fiche CEE 63A 400V 5P |
| Sortie: | 2x CEE 32A 400V 5P | 2x MCB 32A C 3P N° de commande: |
| N° de modèle: | 111-02-278 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P |
| Sortie: | 3x CEE 32A 230V 3P | |
| N° de modèle: | 111-01-865 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G6 | fiche CEE 32A 400V 5P |
| Sortie: | 3x CEE 32A 400V 5P | |
| N° de modèle: | 111-01-920 | |
| Entrée: | 1,5 mètre H07RN-F 5G16 | fiche CEE 63A 400V 5P |
| Sortie: | 3x CEE 63A 230V 3P | |
| N° de modèle: | 111-01-043 | |
| Options: | avec socle connecteur CEE 63A 230V 3P | |
| Entrée: | socle connecteur CEE 63A 400V 5P | |
| Sortie: | 3x CEE 63A 400V 5P | |
| N° de modèle: | 111-00-998 | |
| Options: | avec 1.5 mètre 5G16 fiche CEE 63A 400V 5P | |
| Entrée: | socle connecteur CEE 125A 400V 5P | |
| Sortie: | 3x CEE 125A 230V 3P | |
| N° de modèle: | 111-01-219 | |
| Options: | ave 1.5 mètre 5G35 fiche CEE 125A 400V 5P | |
| Entrée: | socle de connexion multicœur 16P+E | |
| Sortie: | 6x Schuko | |
| N° de modèle: | 111-00-343 | |
| Entrée: | socle de connexion multicœur 16P+E | |||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-01-894 | |||||
| Entrée: | socle de connexion multicœur 19 broches | |
| Sortie: | 6x CEE 16A 230V 3P | |
| N° de modèle: | 111-02-055 | |
| Entrée: | socle de connexion multicœur 19 broches | |||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modèle: | 111-02-416 | |||||
| Entrée: | socle de connexion multicœur 16P+E | |
| Sortie: | 12x Schuko | |
| N° de modèle: | 111-01-796 | |
| Entrée: | socle de connexion multicœur 16P+E | |||||
| Sortie: |
|
|||||
| N° de modéle: | 111-01-849 | |||||
téléphone: +49 2137 – 95010
émail: info@indu-electric.com

INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
téléphone: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
formulaire de contact