INDU-ELECTRIC North America
INDU-ELECTRIC UK
Para aumentar su resistencia a esfuerzos mecánicos, las cajas de distribución se pueden opcionalmente equipar con protectores de goma en el borde.

| Entrada: | CEE 32A 400V 5P con 2m 5G6 H07 RN-F | 3x LED indicadores de fase rojo |
| Salida: | 2x CEE 16A 400V 5P | 2x MCB 16A C 3P |
| 6x Schuko | 6x MCB 16A C 1P | |
| 1x RCD 40A 30mA 4P | ||
| Nº art.: | 11405238 |

| Entrada: | CEE 32A 400V 5P con 2m 5G6 H07 RN-F | |
| Salida: | 1x CEE 32A 400V 5P | puenteado |
| 1x CEE 16A 400V 5P | 1x MCB 16A C 3P | |
| 3x CEE 32A 230V 3P | 3x MCB 32A C 1P | |
| 6x Schuko | 6x MCB 16A C 1P | |
| Nº art.: | 11411988 |

| Entrada: | CEE 63A 230V 3P | |
| Salida: | 1x CEE 63A 230V 3P | puenteado |
| 3x CEE 32A 230V 3P | 3x RCBO 32A C 30mA 2P | |
| 6x CEE 16A 230V 3P | 6x RCBO 16A C 30mA 2P | |
| 1x 19 Pin | protedigo paralelo con CEE 16A 230V 3P | |
| Nº art.: | 11411915 |

teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
formulario de contacto