INDU-ELECTRIC North America
INDU-ELECTRIC UK


| Eingang: | MC Gerätestecker 16P+E | |
| Ausgang: | 6x Schuko | |
| Model-Nr.: | 111-03-705 | |

| Eingang: | 2m H07RNF 5G2,5 | CEE Stecker 16A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | |
| Model-Nr.: | 111-03-704 | |

| Eingang: | MC Gerätestecker 16P+E | |||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-03-714 | |||||

| Eingang: | MC Gerätestecker 16P+E | |
| Ausgang: | 12x Schuko | |
| Model-Nr.: | 111-03-715 | |

| Eingang: | MC Gerätestecker 16P+E | |||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-03-716 | |||||

| Eingang: | 1,5m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | 6x MCB 16A C |
| Model-Nr.: | 111-03-717 | |

| Eingang: | 1,5m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | 6x MCB 16A C 1x FI 40A 4P 30mA |
| Model-Nr.: | 111-03-718 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G2,5 | CEE Stecker 16A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | |
| Model-Nr.: | 111-02-014 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 3G6 | CEE Stecker 32A 230V 3P |
| Ausgang: | 2x Schuko | 2x MCB 16A C 1P |
| Model-Nr.: | 111-02-015 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G2,5 | CEE Stecker 16A 400V 3P |
| Ausgang: | 6x CEE 16A 230V 3P | |
| Model-Nr.: | 111-02-122 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G2,5 | CEE Stecker 16A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-00-074 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G2,5 | CEE Stecker 16A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | |
| Model-Nr.: | 111-00-240 | |
| Optionen: | 1x CEE 16A 400V 5P | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x Schuko | 6x MCB 16A C 1P |
| Model-Nr.: | 111-01-794 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-01-795 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 3G6 | CEE Stecker 32A 230V 3P |
| Ausgang: | 4x CEE 16A 230V 3P | 4x MCB 16A C 1P |
| Model-Nr.: | 111-02-289 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-02-232 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 6x CEE 16A 230V 3P | 6x MCB 16A C 1P |
| Model-Nr.: | 111-02-144 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-02-089 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G16 | CEE Stecker 63A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-02-090 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P | ||||
| Ausgang: |
|
|||||
| Model-Nr.: | 111-01-936 | |||||
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 2x CEE 16A 400V 5P | 2x MCB 16A C 3P |
| Model-Nr.: | 111-02-158 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G16 | CEE Stecker 63A 400V 5P |
| Ausgang: | 2x CEE 32A 400V 5P | 2x MCB 32A C 3P Bestell-Nr.: |
| Model-Nr.: | 111-02-278 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 3x CEE 32A 230V 3P | |
| Model-Nr.: | 111-01-865 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G6 | CEE Stecker 32A 400V 5P |
| Ausgang: | 3x CEE 32A 400V 5P | |
| Model-Nr.: | 111-01-920 | |
| Eingang: | 2m H07RN-F 5G16 | CEE Stecker 63A 400V 5P |
| Ausgang: | 3x CEE 63A 230V 3P | |
| Model-Nr.: | 111-01-043 | |
| Optionen: | mit CEE Gerätestecker 63A 230V 3P | |
| Eingang: | CEE Gerätestecker 63A 400V 5P | |
| Ausgang: | 3x CEE 63A 400V 5P | |
| Model-Nr.: | 111-00-998 | |
| Optionen: | mit 2m 5G16 CEE Stecker 63A 400V 5P | |
| Eingang: | CEE Gerätestecker 125A 400V 5P | |
| Ausgang: | 3x CEE 125A 230V 3P | |
| Model-Nr.: | 111-01-219 | |
| Optionen: | mit 2m 5G35 CEE Stecker 125A 400V 5P | |

teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
formulario de contacto