INDU-ELECTRIC North America
INDU-ELECTRIC UK

| Entrada: | CEE 16A 400V 5P | 3x LED indicadores de fase rojo |
| Salida: | 1x CEE 16A 400V 5P | |
| 3x Schuko | ||
| 3x True1 | ||
| 3x Powercon | ||
| Nº art.: | 11411903 |

| Entrada: | CEE 32A 400V 5P | 3x LED indicadores de fase rojo |
| Salida: | 1x CEE 32A 400V 5P | puenteado |
| 9x Powercon | 6x MCB 16A C 1P | |
| Nº art.: | 11411904 |

| Entrada: | CEE 32A 400V 5P con 1,5m 5G6 H07 RN-F | 3x LED indicadores de fase rojo |
| Salida: | 1x CEE 32A 400V 5P | puenteado |
| 2x Multicore 16 P+E | 12x RCBO 16A C 30mA 2P | |
| Nº art.: | 11411905 |

| Entrada: | CEE 125A 400V 5P con 1,5m 5G35 H07 RN-F | 3x LED indicadores de fase rojo |
| Salida: | 4x CEE 32A 400V 5P | 4x RCBO 32A C 30mA 4P |
| 1x Schuko | 1x RCBO 16A 30mA 2P | |
| Extras: | 2x ventiladores | |
| Nº art.: | 11411908 |

| Entrada: | CEE 63A 400V 5P con 1,5m 5G16 H07 RN-F | 3x LED indicadores de fase rojo |
| 1x MCB 63A C 4P mit Shunt | ||
| 1x RCM con interruptor de llave | ||
| Salida: | 1x CEE 63A 400V 5P | puenteado |
| 3x CEE 32A 230V 3P | 3x RCBO 32A 2P C 30mA | |
| 3x CEE 32A 400V 5P | 3x MCB 32A C 3P | |
| 3x RCD 40A C 4P 30mA | ||
| 12x CEE 16A 230V 3P | 12x RCBO 16A 2P C 30mA | |
| Extras: | 1x medidor digital, 1x USB Charger | |
| Nº art.: | 11410203 | |

| Entrada: | CEE 125A 400V 5P | 3x LED indicadores de fase rojo |
| 1x MCCB 125A 4P | ||
| Salida: | 1x CEE 63A 400V 5P | 1x MCB 63A C 3P |
| 3x Schuko | 3x RCBO 16A C 30mA 2P | |
| 8x Multicore 16 P+E | 48x RCBO 16A C 30mA 2P | |
| Extras: | 1x tornillo de puesta a tierra M8, 1x medidor digital, 2x ventiladores | |
| Nº art.: | 11502736 | |

teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
INDU-ELECTRIC Gerber GmbH
teléfono: +49 2137 – 95010
E-Mail: info@indu-electric.com
formulario de contacto